Aluminiumlegierungs-Stangen des geschlossenen Vierecks
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Hebei, China |
| Markenname: | Guomei Aluminium |
| Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
| Modellnummer: | GM-GY-022 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500KGS HERAUF für Anfangsauftragsquantität verkäufliches O.K. |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Schützende Film+Shrinkage-Taschen, ganzes Kraftpapier |
| Lieferzeit: | 1-7 Tage, entsprechend dem Gewicht Sie Bedarf |
| Zahlungsbedingungen: | 30%deposit+70% gegen Querstations-Kopie, D/P, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000TONS PRO MONAT |
|
Detailinformationen |
|||
| Form: | Quadratische Stange | Material: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Anodisiert, pulverisieren Mühlende, überzogenes | Anwendung: | Gebäude, Industrie, Maschinerie, |
| Wandstärke: | 0.70mm oben | Länge: | Normalerweise 6metres, besonders angefertigt Länge verfügbar |
| Hervorheben: | 6061 Aluminiumlegierungs-Stangen,6262 Aluminiumlegierungs-Stangen,Polieraluminiumlegierungs-Stangen |
||
Produkt-Beschreibung
Grad 6061 Quadrat der Aluminiumlegierungs-6262 6082 6063 hält Rod With Mill Finished Anodized ab, das beschichtete Pulver
| Langfang Guomei Aluminiumco., Ltd. | |||||
| Quadratische Stangen-Aluminiumreihe | |||||
| Produkt-Code | Größen | Gewicht (kg/m) | Perimetre (Millimeter) | Bereich (Millimeter-²) | W (Millimeter) |
| GM-NEWZ-10X10FB | 10X10 | 0,284 | 39,10 | 99,80 | 10 |
| GM-NEWZ-12X12FB | 12X12 | 0,410 | 47,10 | 143,80 | 12 |
| GM-NEWZ-16X16FB | 16X16 | 0,729 | 63,10 | 255,80 | 16 |
| GM-NEWZ-19X19FB | 19X19 | 1,034 | 75,30 | 362,70 | 19 |
| GM-NEWZ-20X20FB | 20X20 | 1,139 | 79,10 | 399,80 | 20 |
| GM-NEWZ-25X25FB | 25X25 | 1,781 | 99,10 | 624,80 | 25 |
| GM-NEWZ-31.8X31.8FB | 31.8X31.8 | 2,881 | 126,30 | 1011,00 | 31,8 |
| GM-NEWZ-38.1X38.1FB | 38.1X38.1 | 4,136 | 151,40 | 1451,40 | 38,1 |
| GM-40x40 | 40x40 | 4,560 | 160,00 | 1600,00 | 40 |
| GM-NEWZ-44.5X44.5FB | 44.5X44.5 | 5,643 | 177,10 | 1980,00 | 44,5 |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




