Gleiches Dreieck des Winkel-80MM, das Standardaluminiumverdrängungs-Profile umrandet
Produktdetails:
Herkunftsort: | Hebei, China |
Markenname: | Guomei Aluminium |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Modellnummer: | GM-GY001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500KGS HERAUF für Anfangsauftragsquantität verkäufliches O.K. |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Schützende Film+Shrinkage-Taschen, ganzes Kraftpapier |
Lieferzeit: | 1-7 Tage, entsprechend dem Gewicht Sie Bedarf |
Zahlungsbedingungen: | 30%deposit+70% gegen Querstations-Kopie, D/P, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000TONS PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Form: | Ungleicher Winkel, L-förmig | Material: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Anodisiert, pulverisieren Mühlende, überzogenes | Anwendung: | Gebäude, Industrie, Maschinerie, |
Wandstärke: | 0.70mm oben | Länge: | Normalerweise 6metres, besonders angefertigt Länge verfügbar |
Markieren: | 80MM Aluminiumordnungs-Winkel,Dreieck,das Standardaluminiumverdrängungen umrandet |
Produkt-Beschreibung
Gleiches Dreieck des Winkel-80MM, das Standardaluminiumverdrängungs-Profile umrandet
Aluminiumdreieck-Kantenstreifen-L-förmiger Aluminiumordnungs-Winkel des gleichgestellt-Winkel-Seiten-Profil-80x80x8 Millimeter
Langfang Guomei Aluminiumco., Ltd. | ![]() |
|||||
Aluminiumgleichgestellt-Winkel-Seiten-Profil | ||||||
Produkt-Code | Spezifikationen | Gewicht (kg/m) | Perimetre (Millimeter) | Bereich (Millimeter-²) | W (Millimeter) | H (Millimeter) |
GM-VT-LC-375 | 9*9*0.6 | 0,030 | 36 | 10,4 | 9 | 0,6 |
GM-11X11X1.2JL | 11x11x1.2 | 0,073 | 44 | 25,64 | 11 | 1,2 |
GM-NEWZ-12X12X1.6JL | 12X12X1.6 | 0,102 | 47 | 35,7 | 12 | 1,6 |
VT-LC-500 | 12.5*12.5*0.6 | 0,042 | 50 | 14,6 | 12,5 | 0,6 |
GM-15X15X1.2JL (Form) | 15*15*1.2 | 0,097 | 60 | 34,12 | 15 | 1,2 |
GM-NEWZ-16X16X1.5JL | 16X16X1.5 | 0,130 | 63 | 45,6 | 16 | 1,5 |
VT-LC-750 | 19*19*0.65 | 0,069 | 76 | 24,2 | 19 | 0,65 |
FZGM-A19X1.5 (Form) | 19*19*1.5 | 0,155 | 76 | 54,3 | 19 | 1,5 |
GM-VT-LS-750 | 19*19*1.9 | 0,195 | 76 | 68,5 | 19 | 1,9 |
GM-YLK-07 | 20x20x0.8 | 0,089 | 80 | 31,22 | 20 | 0,8 |
GM-NEWZ-20X20X1.6JL | 20X20X1.6 | 0,175 | 80 | 61,44 | 20 | 1,6 |
GM-NEWZ-22X22X1.1JL | 22X22X1.1 | 0,135 | 88 | 47,2 | 22 | 1,1 |
FZGM-A25X1.5 (Form) | 25*25*1.5 | 0,206 | 100 | 72,3 | 25 | 1,5 |
GM-25X25X2.5 | 25*25*2.5 | 0,337 | 100 | 118,4 | 25 | 2,5 |
VT-LC-1000 | 25.4*25.4*0.65 | 0,093 | 102 | 32,5 | 25,4 | 0,65 |
GM-VT-LS-1000 | 25.4*25.4*1.9 | 0,265 | 102 | 92,83 | 25,4 | 1,9 |
GM-J29.5x29.5 (Form) | 29.5*29.5*3 | 0,473 | 118 | 166 | 29,5 | 3 |
GM-LZH-007 | 30*30*1 | 0,168 | 120 | 58,9 | 30 | 1 |
GM-30X30X2.5 | 30*30*2.5 | 0,409 | 120 | 143,35 | 30 | 2,5 |
GM-NEWZ-30X30X3JL | 30X30X3JL | 0,487 | 120 | 171 | 30 | 3 |
Langfang Guomei Aluminiumco., Ltd. | ![]() |
|||||
Aluminiumgleichgestellt-Winkel-Seiten-Profil | ||||||
Produkt-Code | Spezifikationen | Gewicht (kg/m) | Perimetre (Millimeter) | Bereich (Millimeter-²) | W (Millimeter) | H (Millimeter) |
GM-M1207 | 30*30*4 | 0,638 | 120 | 223,7 | 30 | 4 |
GM-30X30X4.5JL | 30X30X4.5 | 0,712 | 119 | 249,67 | 30 | 4,5 |
GM-VT-LS-1500 | 37.8*37.8*1.8 | 0,378 | 151 | 132,8 | 37,8 | 1,8 |
FZGM-A38X1.5 (Form) | 38*38*1.5 | 0,317 | 152 | 111,3 | 38 | 1,5 |
GM-38X38X3.0 | 38*38*3 | 0,624 | 152 | 218,92 | 38 | 3 |
GM-40X40X1.6JL | 40X40X1.6 | 0,357 | 159 | 125,36 | 40 | 1,6 |
GM-40X40X3JL | 40*40*3 | 0,658 | 160 | 231 | 40 | 3 |
GM-GY-247 | 40*40*4 | 0,866 | 160 | 304 | 40 | 4 |
GM-QHMQ-06 | 50*50*3 | 0,829 | 200 | 291 | 50 | 3 |
GM-J50x50x4 | 50*50*4 | 1,094 | 200 | 384 | 50 | 4 |
GM-GY-243 | 50*50*4.7 | 1,276 | 200 | 447,8 | 50 | 4,7 |
GM-NZJUN-008 (Form) | 60X60X5 | 1,592 | 240 | 558,54 | 60 | 5 |
GM-NEWZ-60X60X6JL | 60X60X6 | 1,949 | 240 | 684 | 60 | 6 |
GM-NEWZ-75X75X6JL | 75X75X6 | 2,462 | 300 | 864 | 75 | 6 |
GM-DR-J100X100X3 | 100X100X3 | 1,684 | 400 | 591 | 100 | 3 |
GM-NEWZ-100X100X6.0JL | 100X100X6.0 | 3,317 | 399 | 1163,8 | 100 | 6 |
Warum uns wählen Sie
1. Konkurrenzfähiger Preis
2. Fortsetzungs- -service
3. Qualität, Zuverlässigkeit und Langerzeugnisleben
4. Eine Vielfalt von erfahren und Facharbeiter
5. Wenden Sie berufliche Kenntnisse an
6. Beigeordnete kundengebundene R&D-Pläne