Einfaches zusammenbauendes H STRAHLEN 6061 errichtende Aluminiumprofile der verschalungs-T6
Produktdetails:
Herkunftsort: | Langfang, Hebei, China |
Markenname: | Goomay |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO45001:2008 |
Modellnummer: | GM-JZMB-11 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | MOQ 2000KGS für Anfangsauftrag, die Quantität konnte verkäuflich sein |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Innerhalb: verpackt mit schützendem Film, um jedes Stück zu schützen. Außerhalb: Massenquantität, th |
Lieferzeit: | Nach den Zeichnungen, die bestätigt werden, formt 4-7days bereites, nach den genehmigten Proben, Lie |
Zahlungsbedingungen: | 30%deposit+70% gegen Querstations-Kopie, D/P, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000T MONATS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Aluminiumschablonen-Profile, errichtende Verschalungs-Profile | Material: | Ursprungs-Barren 6005-T6, 6061-T6 Chinas Alminium |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Mühlende, anodisiertes Silber | Länge:: | 6M - 13M oder kundengebundene Länge |
Wandstärke: | 2MM-15MM oder kundengebundene Wandstärke | Charaktere: | Leichtgewichtler, Einfach-Installation, aufbereitet |
Zertifikate: | ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2008, Hebei provinzielles qualifiziertes Cerificate | Anwendung: | Konkreter Bau, Real Estate-Bau |
Markieren: | H STRAHLEN Aluminiumverschalungs-Profile,Aluminiumsystem der verschalung 6061,Einfache zusammenbauende errichtende Aluminiumverschalungs-Profile |
Produkt-Beschreibung
Einfaches zusammenbauendes H STRAHLEN 6061 errichtende Aluminiumprofile der verschalungs-T6
Einfach-zusammenbauende Aluminiumprofile für errichtende Verschalung, h-STRAHL (Legierung 6061-T6)
STRAHL 140-H (Legierung 6061-T6)
X-Schnittbereich (AS) = 1233 Millimeter2
Streckgrenze (Fy) = Mpa 241
Biegemoment (zulässig) = 4,03 KN-m (S.F. = 2,0)
Scherfestigkeit (zulässig) = 59,45 KN (S.F. = 2,0)
STRAHL 122-H (Legierung 6061-T6)
X-Schnittbereich (AS) = 1041,92 Millimeter2
Streckgrenze (Fy) = Mpa 241
Biegemoment (zulässig) = 3,19 KN-m (S.F. = 2,0)
Scherfestigkeit (zulässig) = 50,22 KN (S.F. = 2,0)
ABSTAND TABELLIERUNG (FÜR STRAHL 140-H)
PLATTE THICKNEWW (Millimeter) | VERKEHRSLAST (Millimeter) | BALKEN-ABSTAND (Millimeter) | HAUPTBUCH-ABSTAND (Millimeter) | STÜTZEN-ABSTAND (Millimeter) |
100 | 9,47 | 610 | 2000 | 1400 |
150 | 11,15 | 488 | 2000 | 1350 |
180 | 12,16 | 488 | 2000 | 1300 |
200 | 12,83 | 488 | 2000 | 1250 |
250 | 14,51 | 488 | 2000 | 1200 |
280 | 15,52 | 488 | 1800 | 1150 |
300 | 16,19 | 406 | 1800 | 1100 |
350 | 17,87 | 406 | 1800 | 1000 |
400 | 19,55 | 406 | 1600 | 1000 |
Verkehrslast ist 1,4 DL + 1,7 LL, wo LL psf 50 + 25 psf Schlagbeanspruchung ist.
Das vorgeschlagene Hauptbuch und die Stützen, die können sehr abhängig von der Länge der Balken- und Bodenhöhe sperren.
Die Bodenhöhe, die in dieser Analyse betrachtet wird, ist 3,6 Meter und Länge des Balkens ist 3,9 bis 4,5 Meter.
TECHNISCHE DATEN
H-STRAHLN-ARTEN
140 h-Strahl mit Strahl des Holz-140 H des Strahln-122 H
(Für Balken) (für Balken u. Hauptbuch) (für kleinere Plattenstärke)
MAIN KOMPONENTEN U. ZUSÄTZE
Diagramm | Beschreibung | Gewicht | Artikel nein. |
Strahl 140-H | 3,15 Kg/m | 2010000 | |
Strahl 140-H mit Holz | 3,16 Kg/m | 2030000 | |
Strahl 122-H | 2,73 Kg/m | 2040000 | |
Eine Klammer | 0,11 Kilogramm | 7000000 | |
U-köpfig | 2,55 Kilogramm | 0500001 | |
Schwenkerkoppler | 1,20 Kilogramm | 0500002 | |
Stützen 3.6m | 17,32 Kilogramm | 3102136 | |
Stativ | 5,32 Kilogramm | 3000018 |
PROJEKTE
BESCHREIBUNG
Das Unterstützungsspreizeverschalungssystem kann die einfachen aber effektiven Strahlen und die Platten für herkömmliche werfende Projekte zur Verfügung stellen. Dieses System ist die beste Wahl, in den Fällen wo Tabellensysteme nicht anwendbar sind. Es kann leicht zusammengebaut werden und abgestreift werden, um verschiedene Betonplatteentwurfsstrukturen schnell laufen zu lassen. Sie können die wenige Menge der Arbeit benutzen, aber Sie können die beste Produktivität erzielen.
Im Allgemeinen sind die Haupt- Komponenten für dieses System der Aluminium-Strahl 140-H, der als Balken und Hauptbuch für den Sperrholz Decking auftritt, und die justierbaren HochleistungsStahlstempel, die das ganzes Verkehrslast tragen.
Hauptvorteile
|
|
System-Hauptteile
1. Strahln-Balken Alu 140-H
2. Strahln-Hauptbuch Alu 140-H
3. Justierbare Hochleistungsstützen
4. U-köpfige Versammlung
5. Stativversammlung
6. Sperrholz